载运量 | 2022年 11月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比变动(%) | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 1493.67 | 6.83 | -49.7 | 29829.89 | -48.88 |
地区 | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
国际 | 88.8 | 11.38 | 174.28 | 587.36 | 33.64 |
合计 | 1582.77 | 7.1 | -47.27 | 30417.55 | -48.26 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 151.05 | 6.58 | -50.42 | 2906.19 | -48.57 |
地区 | 0.03 | - | - | 0.03 | - |
国际 | 22.62 | -12.59 | -43.29 | 510.22 | -7.95 |
合计 | 173.7 | 3.63 | -49.59 | 3416.43 | -44.94 |
收入吨公里——货邮运(百万) | |||||
国内 | 17.71 | 2.3 | -54.79 | 292.22 | -41.91 |
地区 | 0 | - | - | 0 | - |
国际 | 14.72 | -21.66 | -60.23 | 458.04 | -11.1 |
合计 | 32.43 | -10.17 | -57.43 | 750.25 | -26.32 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 977.69 | 1.6 | -51.81 | 19163.12 | -50.63 |
地区 | 0.54 | - | - | 0.54 | - |
国际 | 11.49 | 5.94 | 246.02 | 74.45 | 61.33 |
合计 | 989.72 | 1.7 | -51.29 | 19238.12 | -50.49 |
货运及邮运量(千吨) |
国内 | 11.2 | 0.31 | -53.48 | 168.42 | |
地区 | 0 | - | - | 0 | - |
国际 | 1.72 | -26.96 | -56.72 | 50.99 | -5.27 |
合计 | 12.91 | -4.43 | -53.93 | 219.41 | -38.18 |
【资料图】
载运力 | 2022年 11月 | 2022年累计 | |||
数值 | 环比变动(%) | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) | |
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 2266.05 | 2.28 | -50.94 | 43725.33 | -43.4 |
地区 | 0.54 | - | - | 0.54 | - |
国际 | 227.08 | 12.35 | 235.68 | 1217.55 | 33.32 |
合计 | 2493.67 | 3.14 | -46.79 | 44943.42 | -42.51 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 200.44 | 7.65 | -50.94 | 3745.04 | -48.78 |
地区 | 0.04 | - | - | 0.04 | - |
国际 | 30.95 | -10.72 | -46.48 | 635.96 | -14.08 |
合计 | 231.43 | 4.78 | -50.37 | 4381.04 | -45.59 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | |||||
国内 | 67.1 | 8.6 | -53.08 | 1131.07 | -47.72 |
地区 | 0.01 | - | - | 0.01 | - |
国际 | 23.05 | -16.42 | -58.06 | 583.78 | -16.74 |
合计 | 90.16 | 0.9 | -54.46 | 1714.86 | -40.13 |
载运率 | 2022年 11月 | 2022年累计 | |||
数值(%) | 环比变动 | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 65.91 | 2.81pts | 1.62pts | 68.22 | -7.31pts |
地区 | 55.36 | - | - | 55.36 | - |
国际 | 39.11 | -0.34pts | -8.75pts | 48.24 | 0.12pts |
合计 | 63.47 | 2.35pts | -0.58pts | 67.68 | -7.53pts |
货邮载运率 | |||||
国内 | 26.39 | -1.63pts | -1pts | 25.84 | 2.58pts |
地区 | - | - | - | - | - |
国际 | 63.87 | -4.27pts | -3.49pts | 78.46 | 4.97pts |
合计 | 35.97 | -4.43pts | -2.51pts | 43.75 | 8.2pts |
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 75.36 | -0.76pts | 0.78pts | 77.6 | 0.31pts |
地区 | 69.35 | - | - | 69.35 | |
国际 | 73.09 | -1.56pts | 4.12pts | 80.23 | 5.34pts |
合计 | 75.05 | -0.83pts | 1.17pts | 77.98 | 0.91pts |
4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量; 5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量; 6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比; 11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2022年 11月,本集团载运力(按可利用客公里计)国内环比提升 2.28%,国际部分环比提升 12.35 %,载运量(按收入客公里计)国内环比提升 6.83%,国际部分环比提升 11.38%。
2022 年 11月,本集团引进 1架 A320飞机。截至 2022年 11月底,本集团合计运营 342架飞机。
2022 年 11月 16日起,本集团新增海口=香港航线(每周一班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十七日
标签: